
Kellogg's aanbieding
Deze week zijn er 2 Kellogg's aanbiedingen geldig. Gebruik de filters om acties van jouw favoriete winkel of product te vinden. Je kunt de zoekopdracht opslaan om op de hoogte te blijven wanneer Kellogg's weer met een deal of scherpe prijs beschikbaar is bij een winkel bij jou in de buurt.
Winkels met Kellogg's in hun assortiment

Coop
Spar

Kruidvat

ALDI

Nettorama

Dirk
PLUS

Albert Heijn
Jumbo

Lidl

Plein.nl

HANOS

Dekamarkt

Vomar Voordeelmarkt

Trekpleister

Picnic

Boni

Makro

Hoogvliet

Poiesz

Tanger Markt
Sahan Supermarkten

Van Hoeckel
Combi
Kellogg's prijs historie 🕒
| Aanbieding | Naam | Winkel | Reguliere prijs | Actieprijs | Actie | Startdatum | Einddatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle kellogg's ontbijtgranen | PLUS | € 9,78 | € 5,49 | € 4,29 Korting | 18 februari 2026 | 24 februari 2026 | |
| Kellogg's Cornflakes Per 375 g | PLUS | € 3,09 | 18 februari 2026 | 24 februari 2026 | |||
| Kellogg's Frosties Per 330 g | PLUS | € 3,59 | 18 februari 2026 | 24 februari 2026 | |||
| Kellogg's Smacks Per 330 g | PLUS | € 3,59 | 18 februari 2026 | 24 februari 2026 | |||
| Kellogg's Honey loops Per 330 g | PLUS | € 3,59 | 18 februari 2026 | 24 februari 2026 | |||
| Kellogg's Honey pops Per 330 g | PLUS | € 3,59 | 18 februari 2026 | 24 februari 2026 | |||
| Kellogg's All-Bran Plus Per 500 g | PLUS | € 4,69 | 18 februari 2026 | 24 februari 2026 | |||
| Kellogg's Kellogg's All-Bran Fruit 'n Fibre Per 375 g | PLUS | € 4,19 | 18 februari 2026 | 24 februari 2026 | |||
| Kellogg's Tresor Melkchocolade Per 410 g | PLUS | € 4,89 | 18 februari 2026 | 24 februari 2026 | |||
| Kellogg's Tresor Chocolade hazelnoot Per 410 g | PLUS | € 4,89 | 18 februari 2026 | 24 februari 2026 | |||
| Kellogg's Oaties original Per 360 g | PLUS | € 3,69 | 18 februari 2026 | 24 februari 2026 | |||
| Kellogg's Special K chocolade Per 300 g | PLUS | € 4,19 | 18 februari 2026 | 24 februari 2026 | |||
| Kellogg's Oaties cocoa Per 360 g | PLUS | € 3,69 | 18 februari 2026 | 24 februari 2026 | |||
| Kellogg's All-Bran Flakes Per 375 g | PLUS | € 3,99 | 18 februari 2026 | 24 februari 2026 | |||
| Kellogg's Special K original Per 335 g | PLUS | € 3,99 | 18 februari 2026 | 24 februari 2026 | |||
| Kellogg's Mini's variety pack Per 220 g | PLUS | € 4,69 | 18 februari 2026 | 24 februari 2026 | |||
| Kellogg's Coco Pops Per 330 g | PLUS | € 3,99 | 18 februari 2026 | 24 februari 2026 | |||
| Kellogg's Coco Pops Chocos Per 330 g | PLUS | € 3,69 | 18 februari 2026 | 24 februari 2026 | |||
| Kellogg's Trésor Choco Brownie Per 375 g | PLUS | € 4,69 | 18 februari 2026 | 24 februari 2026 | |||
| Kellogg's Rice Krispies Per 360 g | PLUS | € 3,79 | 18 februari 2026 | 24 februari 2026 | |||
| Kellogg's ontbijtgranen 300 - 410 g | Hoogvliet | € 4,89 | € 2,69 | € 2,20 Korting | 11 februari 2026 | 17 februari 2026 | |
| Kellogg's Ontbijtgranen | Vomar Voordeelmarkt | € 4,45 | € 2,69 | € 1,76 Korting | 05 februari 2026 | 07 februari 2026 | |
| Kellogg's | Lidl | € 3,99 | 02 februari 2026 | 08 februari 2026 | |||
| Kellogg's Ontbijtgranen 320 - 410 gram | Vomar Voordeelmarkt | € 4,45 | € 2,69 | € 1,76 Korting | 01 februari 2026 | 07 februari 2026 | |
| Alle Kellogg's 2 stuks | Albert Heijn | € 5,49 | 26 januari 2026 | 01 februari 2026 | |||
| Kellogg's Tresor speculoos 375 g | Albert Heijn | € 4,69 | 26 januari 2026 | 01 februari 2026 | |||
| Kellogg's Special k high protein cacao hazelnut 320 g | Albert Heijn | € 3,99 | 26 januari 2026 | 01 februari 2026 | |||
| Kellogg's Tresor melk choco 410 g | Albert Heijn | € 4,89 | 26 januari 2026 | 01 februari 2026 | |||
| Kellogg's Variety pack 220 g | Albert Heijn | € 4,69 | 26 januari 2026 | 01 februari 2026 | |||
| Kellogg's Special K pure chocolade 300 g | Albert Heijn | € 4,19 | 26 januari 2026 | 01 februari 2026 | |||
| Kellogg's Frosties 330 g | Albert Heijn | € 3,59 | 26 januari 2026 | 01 februari 2026 | |||
| Kellogg's Tresor chocolade hazelnotensmaak 410 g | Albert Heijn | € 4,89 | 26 januari 2026 | 01 februari 2026 | |||
| Kellogg's All-bran fruit 'n fibre 375 g | Albert Heijn | € 4,19 | 26 januari 2026 | 01 februari 2026 | |||
| Kellogg's Honey bsss loops 330 g | Albert Heijn | € 3,59 | 26 januari 2026 | 01 februari 2026 | |||
| Kellogg's Special k original 335 g | Albert Heijn | € 3,99 | 26 januari 2026 | 01 februari 2026 | |||
| Kellogg's Oaties cocoa crunch 360 g | Albert Heijn | € 3,69 | 26 januari 2026 | 01 februari 2026 | |||
| Kellogg's Rice krispies 360 g | Albert Heijn | € 3,79 | 26 januari 2026 | 01 februari 2026 | |||
| Kellogg's Honey bsss pops 330 g | Albert Heijn | € 3,59 | 26 januari 2026 | 01 februari 2026 | |||
| Kellogg's All-bran plus 500 g | Albert Heijn | € 4,69 | 26 januari 2026 | 01 februari 2026 | |||
| Kellogg's Cornflakes 375 g | Albert Heijn | € 3,09 | 26 januari 2026 | 01 februari 2026 | |||
| Kellogg's Coco pops chocos 330 g | Albert Heijn | € 3,69 | 26 januari 2026 | 01 februari 2026 | |||
| Kellogg's Coco pops 330 g | Albert Heijn | € 3,99 | 26 januari 2026 | 01 februari 2026 | |||
| Kellogg's Smacks 330 g | Albert Heijn | € 3,59 | 26 januari 2026 | 01 februari 2026 | |||
| Kellogg's Oaties original crunch 360 g | Albert Heijn | € 3,69 | 26 januari 2026 | 01 februari 2026 | |||
| Kellogg's 330 g | Boni | € 2,69 | 12 januari 2026 | 18 januari 2026 | |||
| Kellogg's Tresor chocolate brownie 375 gram | Hoogvliet | € 4,62 | € 2,31 | 50% korting | 22 oktober 2025 | 30 oktober 2025 | |
| Kellogg's Unicorn Froot Loops ontbijtgranen 375 gram | Hoogvliet | € 3,86 | € 1,93 | 50% korting | 01 oktober 2025 | 14 oktober 2025 |






