
Coca Cola aanbieding
Deze week zijn er 90 Coca Cola aanbiedingen geldig. Gebruik de filters om acties van jouw favoriete winkel of product te vinden. Je kunt de zoekopdracht opslaan om op de hoogte te blijven wanneer Coca Cola weer met een deal of scherpe prijs beschikbaar is bij een winkel bij jou in de buurt.


Coca Cola


Coca Cola


Coca Cola


Coca-Cola


Coca Cola


Coca Cola


Coca-Cola


Coca-Cola of Coca-Cola zero sugar


Coca-Cola of Fanta


Coca-Cola en Fanta


Coca Cola of Fanta

Coca-Cola en Fanta


Coca Cola of Fanta


Coca-Cola of Fanta


Coca Cola Zero


Coca-Cola regular multipack


Coca-Cola, Fanta en/of Sprite


Coca-Cola, Fanta en/of Sprite


Coca-Cola Regular of zero


Coca-Cola Creamy vanilla


Coca-Cola, Fanta en/of Sprite


Coca-Cola Regular of Zero


fernandes, fanta of coca cola


Coca-Cola Creamy vanilla

Coca-Cola Original Taste


Alle Coca-Cola en Fanta literflessen


Coca-Cola Creamy Vanilla


Jack Daniel's & Coca-Cola, Bacardi & Coca-Cola en Absolut Vodka & Sprite
Gerelateerde merken
Winkels met Coca Cola in hun assortiment

Flink

Dekamarkt

Sligro
PLUS
Jumbo

Albert Heijn

Dirck 3

Boon`s Markt

ALDI
Foot Locker

Lidl

Dirk

GAMMA

Coop

Kruidvat

Vomar Voordeelmarkt
Die Grenze

Avantage Supermarkt

Makro

Nettorama

Trekpleister

De Boerenschuur

uw topSlijter

Poiesz
Top 10 beste Coca Cola aanbiedingen
Ben je op zoek naar de beste Coca Cola aanbiedingen? Wij hebben de top 10 deals voor je verzameld! Bekijk hier waar je Coca Cola het voordeligst scoort en profiteer direct van scherpe kortingen en acties.
| # | Aanbieding | Naam | Winkel | Reguliere prijs | Actieprijs | Actie | Startdatum | Einddatum | Bekijken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coca Cola 4 x 1.5 L | Sligro | € 6,99 | 17 november 2026 | 30 november 2026 | Bekijk aanbieding | |||
| 2 | Coca Cola 4 x 1.5 L | Sligro | € 6,99 | 17 november 2026 | 30 november 2026 | Bekijk aanbieding | |||
| 3 | Coca Cola 4 x 1.5 L | Sligro | € 6,99 | 17 november 2026 | 30 november 2026 | Bekijk aanbieding | |||
| 4 | Coca-Cola 1,5 l | Nettorama | € 5,99 | 16 november 2026 | 22 november 2026 | Bekijk aanbieding | |||
| 5 | Coca Cola 1,5 l | Avantage Supermarkt | € 1,25 | 20 november 2026 | 29 november 2026 | Bekijk aanbieding | |||
| 6 | Coca Cola 4 x 1.5 L | Sligro | € 6,99 | 17 november 2026 | 30 november 2026 | Bekijk aanbieding | |||
| 7 | Coca-Cola 6 x 250 ml | Trekpleister | € 3,49 | 24 november 2026 | 29 november 2026 | Bekijk aanbieding | |||
| 8 | Coca-Cola of Coca-Cola zero sugar 1.5 liter | Dekamarkt | € 2,95 | € 1,79 | € 1,16 Korting | 17 november 2026 | 23 november 2026 | Bekijk aanbieding | |
| 9 | Coca-Cola of Fanta | Lidl | € 9,59 | € 6,89 | € 2,70 Korting | 23 november 2026 | 29 november 2026 | Bekijk aanbieding | |
| 10 | Coca-Cola en Fanta 20 x 250 ml | Kruidvat | € 17,20 | 17 november 2026 | 22 november 2026 | Bekijk aanbieding |
Coca Cola prijs historie 🕒
| Aanbieding | Naam | Winkel | Reguliere prijs | Actieprijs | Actie | Startdatum | Einddatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola Zero Sugar Cafeïnevrij 1.5 liter | Hoogvliet | € 2,75 | € 1,99 | € 0,76 Korting | 27 december 2026 | 01 januari 2026 | |
| Coca-Cola Zero 4 x 50cl 2 liter | Dirk | € 5,96 | € 3,56 | € 2,40 Korting | 25 november 2026 | 01 december 2026 | |
| Coca-Cola Zero sugar zero caffeïne 1 L | Albert Heijn | € 2,29 | 2 voor 2.99 | 23 november 2026 | 29 november 2026 | ||
| Coca-Cola Zero sugar holiday creamy vanilla 4-pack 1 L | Albert Heijn | € 3,25 | € 1,62 | 50% korting | 23 november 2026 | 29 november 2026 | |
| Coca Cola Zero Sugar mini can 0.15L 8-pack 2x | Flink | € 9,78 | € 9,29 | -5% | 22 november 2026 | 29 november 2026 | |
| Coca Cola mini can 0.15L 8-pack 2x | Flink | € 10,98 | € 10,43 | -5% | 18 november 2026 | 25 november 2026 | |
| Coca-Cola Original taste 4-pack Per 6000 ml | PLUS | € 9,96 | € 6,99 | € 2,97 Korting | 18 november 2026 | 24 november 2026 | |
| Coca-Cola Light Per 1500 ml | PLUS | € 2,49 | 4 voor 6.99 | 18 november 2026 | 24 november 2026 | ||
| Coca-Cola Zero caffeinevrij 1.5 liter | Dekamarkt | € 2,39 | € 1,79 | € 0,60 Korting | 17 november 2026 | 23 november 2026 | |
| Coca Cola Zero sugar cherry 25cl | Flink | € 0,89 | € 0,71 | -20% | 16 november 2026 | 29 november 2026 | |
| Coca Cola Vanilla Zero Sugar 4-pack 25cl | Flink | € 3,59 | € 3,23 | -10% | 16 november 2026 | 29 november 2026 | |
| Coca-Cola Lime 25cl | Flink | € 0,99 | € 0,79 | -20% | 16 november 2026 | 23 november 2026 | |
| Fanta of Coca-Cola 500 ml | Poiesz | € 3,50 | 15 november 2026 | 21 november 2026 | |||
| Coca-Cola Lime zero sugar 250 ml | Albert Heijn | € 0,85 | 8 voor 4.69 | 15 november 2026 | 15 november 2026 | ||
| Coca-Cola Zero sugar cherry 4-pack 4 x 0,25 L | Albert Heijn | € 3,25 | 2 voor 4.69 | 15 november 2026 | 15 november 2026 | ||
| Coca-Cola Zero sugar vanilla 4-pack 4 x 0,25 L | Albert Heijn | € 3,25 | 2 voor 4.69 | 15 november 2026 | 15 november 2026 | ||
| Coca-Cola Cherry 4-pack 4 x 0,25 L | Albert Heijn | € 3,25 | 2 voor 4.69 | 15 november 2026 | 15 november 2026 | ||
| Coca-Cola Vanilla 4-pack 4 x 0,25 L | Albert Heijn | € 3,25 | 2 voor 4.69 | 15 november 2026 | 15 november 2026 | ||
| Coca-Cola Light 1,5 l | Albert Heijn | € 2,49 | 4 voor 7.99 | 15 november 2026 | 15 november 2026 | ||
| Coca-Cola Cherry zero sugar 1,5 l | Albert Heijn | € 2,99 | 4 voor 7.99 | 15 november 2026 | 15 november 2026 | ||
| Coca-Cola Cherry 1,5 l | Albert Heijn | € 2,99 | 4 voor 7.99 | 15 november 2026 | 15 november 2026 | ||
| Coca-Cola Vanilla zero sugar 1,5 l | Albert Heijn | € 2,99 | 4 voor 7.99 | 15 november 2026 | 15 november 2026 | ||
| Coca-Cola Vanilla 1,5 l | Albert Heijn | € 2,99 | 4 voor 7.99 | 15 november 2026 | 15 november 2026 | ||
| Coca-Cola Original taste 1,5 l | Albert Heijn | € 2,49 | 4 voor 7.99 | 15 november 2026 | 15 november 2026 | ||
| Coca-Cola Zero sugar 1,5 l | Albert Heijn | € 2,49 | 4 voor 7.99 | 15 november 2026 | 15 november 2026 | ||
| Coca-Cola Zero sugar tray 24 x 0,33 l | Albert Heijn | € 18,89 | € 14,99 | € 3,90 Korting | 15 november 2026 | 15 november 2026 | |
| Coca-Cola Lemon 250 ml | Albert Heijn | € 0,85 | 8 voor 4.69 | 15 november 2026 | 15 november 2026 | ||
| Coca-Cola Zero sugar 8-pack 8 x 0,25 l | Albert Heijn | € 4,59 | € 4,49 | € 0,10 Korting | 15 november 2026 | 15 november 2026 | |
| Coca-Cola Holiday creamy vanilla 1,5 l | Albert Heijn | € 2,99 | 4 voor 7.99 | 15 november 2026 | 15 november 2026 | ||
| Coca-Cola Zero sugar holiday creamy vanilla 1,5 l | Albert Heijn | € 2,99 | 4 voor 7.99 | 15 november 2026 | 15 november 2026 | ||
| Coca-Cola Cherry zero 250 ml | Albert Heijn | € 0,85 | 8 voor 4.69 | 15 november 2026 | 15 november 2026 | ||
| Coca-Cola Zero taste 8-pack 1,2 liter | Hoogvliet | € 4,39 | 11 november 2026 | 17 november 2026 | |||
| Coca-Cola of Fanta 1 L | Jumbo | € 4,78 | € 3,49 | 2 VOOR 3.49 | 11 november 2026 | 17 november 2026 | |
| Coca-Cola Zero sugar cherry 1.5 liter | Hoogvliet | € 2,98 | 11 november 2026 | 17 november 2026 | |||
| Coca-Cola Cola cherry 1.5 liter | Hoogvliet | € 2,98 | 11 november 2026 | 17 november 2026 | |||
| Coca-Cola Original 1.5 liter | Hoogvliet | € 2,15 | 11 november 2026 | 17 november 2026 | |||
| Coca-Cola Cola vanille 1.5 liter | Hoogvliet | € 2,98 | 11 november 2026 | 17 november 2026 | |||
| Coca-Cola Zero sugar vanille 1.5 liter | Hoogvliet | € 2,99 | 11 november 2026 | 17 november 2026 | |||
| Coca-Cola Original taste 4-pack 6 liter | Hoogvliet | € 8,59 | 11 november 2026 | 17 november 2026 | |||
| Coca-Cola Zero sugar 4-pack 6 liter | Hoogvliet | € 8,59 | 11 november 2026 | 17 november 2026 | |||
| Coca-Cola Zero sugar zero caffeine & calories 4-pack 6 liter | Hoogvliet | € 9,26 | 11 november 2026 | 17 november 2026 | |||
| Coca-Cola Zero taste 8-pack 1,2 liter | Hoogvliet | € 4,39 | 11 november 2026 | 17 november 2026 | |||
| Coca-Cola Zero Sugar 1 L | Jumbo | € 2,29 | 11 november 2026 | 17 november 2026 | |||
| Coca-Cola Original Taste 1 L | Jumbo | € 2,29 | 11 november 2026 | 17 november 2026 | |||
| Coca-Cola Zero sugar Per 500 ml | PLUS | € 1,79 | € 1,00 | € 0,79 Korting | 11 november 2026 | 17 november 2026 | |
| Coca-Cola or Fanta | Dekamarkt | € 9,79 | € 7,99 | € 1,80 Korting | 10 november 2026 | 16 november 2026 | |
| Coca-Cola 1L | Flink | € 2,29 | € 1,72 | -25% | 09 november 2026 | 15 november 2026 | |
| Coca-Cola 1L | Flink | € 2,29 | € 1,72 | -25% | 09 november 2026 | 22 november 2026 | |
| Coca-Cola Zero sugar zero caffeine 1 liter | Dekamarkt | € 2,29 | € 1,49 | € 0,80 Korting | 03 november 2026 | 09 november 2026 | |
| Coca-Cola Creamy Vanilla Per 1500 ml | PLUS | € 3,12 | 2 voor 3.99 | 28 oktober 2026 | 03 november 2026 | ||
| Coca-Cola Creamy Vanilla Zero Per 1500 ml | PLUS | € 3,12 | 2 voor 3.99 | 28 oktober 2026 | 03 november 2026 | ||
| Bacardi Spiced Coca Cola Can Per 250 ml | PLUS | € 2,49 | € 1,87 | € 0,62 Korting | 27 oktober 2026 | 27 oktober 2026 | |
| Bacardi Coca Cola Per 1000 ml | PLUS | € 10,69 | € 8,02 | € 2,67 Korting | 27 oktober 2026 | 27 oktober 2026 | |
| Coca-Cola Regular 8x25 cl 2 liter | Dekamarkt | € 4,89 | € 3,96 | € 0,93 Korting | 27 oktober 2026 | 02 november 2026 | |
| Coca-Cola Regular cherry 4x25 cl 1 liter | Dekamarkt | € 3,15 | € 1,98 | € 1,17 Korting | 27 oktober 2026 | 02 november 2026 | |
| Coca-Cola Zero 250 ml | Dekamarkt | € 0,56 | 27 oktober 2026 | 02 november 2026 | |||
| Coca-Cola Zero Sugar 10+2 Gratis 12 x 250 ml | Jumbo | € 5,99 | 10+2 gratis | 26 oktober 2026 | 29 december 2026 | ||
| Coca-Cola Original Taste 10+2 Gratis 12 x 250 ml | Jumbo | € 6,49 | 10+2 gratis | 26 oktober 2026 | 29 december 2026 | ||
| Coca-Cola Light 5+1 Gratis - Fles - 6 x 1,5 L | Jumbo | € 12,45 | 5+1 gratis | 26 oktober 2026 | 29 december 2026 | ||
| Coca-Cola Zero Sugar 5+1 Gratis - Fles - 6 x 1,5 L | Jumbo | € 12,45 | 5+1 gratis | 26 oktober 2026 | 29 december 2026 | ||
| Coca-Cola Original Taste 5+1 Gratis - Fles - 6 x 1,5 L | Jumbo | € 12,45 | 5+1 gratis | 26 oktober 2026 | 29 december 2026 | ||
| Coca-Cola Zero 12x33 cl 3.96 liter | Dirk | € 8,54 | € 7,08 | € 1,46 Korting | 21 oktober 2026 | 27 oktober 2026 | |
| Jack Daniels & Coca-Cola Zero sugar 330ml blik | Flink | € 3,29 | € 2,63 | -20% | 19 oktober 2026 | 25 oktober 2026 | |
| Coca-Cola Zero Sugar 12 x 330 ml | Jumbo | € 9,59 | € 7,49 | € 2,10 Korting | 14 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | |
| Coca-Cola Zero caffeinevrij 1.5 liter | Dirk | € 2,15 | € 1,79 | € 0,36 Korting | 14 oktober 2026 | 13 oktober 2026 |













