
Asus aanbieding
Deze week zijn er 306 Asus aanbiedingen geldig. Gebruik de filters om acties van jouw favoriete winkel of product te vinden. Je kunt de zoekopdracht opslaan om op de hoogte te blijven wanneer Asus weer met een deal of scherpe prijs beschikbaar is bij een winkel bij jou in de buurt.

Asus rt-ac2900

Asus rt-ax86s

Asus pce-ax3000

Asus Pce-c2500

Asus rt-ax55

Asus Xg-c100f

Asus Rt-ax53u

Asus rt-axe7800

Asus Rp-ax58

Asus Pce-axe5400


ASUS RT-AX57


ASUS ZenScreen MB16AHV


ASUS RT-AX53U

Asus Xg-c100c

Asus Rt-ax89x

Asus Rt-ax1800u

Asus 4g-ax56

Asus rt-ax57

Asus Rt-ax59u

Asus Pce-ax1800


ASUS Chromebook CM1402FM2A-EC0215


ASUS ProArt Display PA24ACRV


ASUS ZenWiFi BD4 Outdoor


ASUS TUF Gaming VG34VQL3A

Asus Tuf Gaming Ax6000

Asus tuf gaming ax4200

Asus Usb-ax55 Nano

Asus Rt-be88u Router
Gerelateerde merken
Winkels met Asus in hun assortiment
MediaMarkt

Coolblue

Bol.com

EP
Levix Computershop
Paradigit

Vobis
Informatique

Conrad
Amazon
Alternate
Expert
Megekko

Kamera Express

Lidl

BoXXer

Makro
Hardware Expert
Digitotaal

Obbink

Bristol

Electroworld
Wehkamp

Poiesz
Top 10 beste Asus aanbiedingen
Ben je op zoek naar de beste Asus aanbiedingen? Wij hebben de top 10 deals voor je verzameld! Bekijk hier waar je Asus het voordeligst scoort en profiteer direct van scherpe kortingen en acties.
| # | Aanbieding | Naam | Winkel | Reguliere prijs | Actieprijs | Actie | Startdatum | Einddatum | Bekijken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asus rt-ac2900 | MediaMarkt | € 137,00 | € 113,22 | € 23,78 Korting | 25 juli 2022 | 29 januari 2026 | Bekijk aanbieding | |
| 2 | Asus rt-ax86s | MediaMarkt | € 177,00 | € 146,27 | € 30,73 Korting | 24 juni 2023 | 29 januari 2026 | Bekijk aanbieding | |
| 3 | Asus pce-ax3000 | MediaMarkt | € 39,99 | € 33,05 | € 6,94 Korting | 13 september 2023 | 29 januari 2026 | Bekijk aanbieding | |
| 4 | Asus Pce-c2500 | MediaMarkt | € 48,97 | € 40,47 | € 8,50 Korting | 01 april 2024 | 29 januari 2026 | Bekijk aanbieding | |
| 5 | Asus rt-ax55 | MediaMarkt | € 81,97 | € 67,74 | € 14,23 Korting | 25 juli 2022 | 29 januari 2026 | Bekijk aanbieding | |
| 6 | Asus Xg-c100f | MediaMarkt | € 84,99 | € 70,24 | € 14,75 Korting | 27 januari 2025 | 29 januari 2026 | Bekijk aanbieding | |
| 7 | Asus Rt-ax53u | MediaMarkt | € 58,99 | € 48,75 | € 10,24 Korting | 21 maart 2025 | 29 januari 2026 | Bekijk aanbieding | |
| 8 | Asus rt-axe7800 | MediaMarkt | € 179,00 | € 147,93 | € 31,07 Korting | 24 juni 2023 | 29 januari 2026 | Bekijk aanbieding | |
| 9 | Asus Rp-ax58 | MediaMarkt | € 99,99 | € 82,63 | € 17,36 Korting | 18 november 2024 | 29 januari 2026 | Bekijk aanbieding | |
| 10 | Asus Pce-axe5400 | MediaMarkt | € 33,99 | € 28,09 | € 5,90 Korting | 27 januari 2025 | 29 januari 2026 | Bekijk aanbieding |
Asus prijs historie 🕒
| Aanbieding | Naam | Winkel | Reguliere prijs | Actieprijs | Actie | Startdatum | Einddatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asus 4g-ax56 | MediaMarkt | € 129,00 | € 106,61 | € 22,39 Korting | 26 januari 2026 | 29 januari 2026 | |
| Asus Zenwifi Bt10 (1pk) Multiroom-wifi | MediaMarkt | € 339,00 | € 280,15 | € 58,85 Korting | 26 januari 2026 | 29 januari 2026 | |
| Asus Tuf Gaming Vg279q5a - 27 Inch 1920 X 1080 (full Hd) 1 Ms 200 Hz | MediaMarkt | € 159,00 | € 131,40 | € 27,60 Korting | 26 januari 2026 | 29 januari 2026 | |
| Asus Zenwifi Bd4 Outdoor Dual-band Wifi 7 (802.11be) Aimesh Extendable Multiroom-wifi | MediaMarkt | € 139,00 | € 114,87 | € 24,13 Korting | 26 januari 2026 | 29 januari 2026 | |
| ASUS Zenbook S16 OLED Copilot+ PC UM5606WA-RK004W | Coolblue | € 1.839,00 | € 1.677,00 | € 162,00 Korting | 24 januari 2026 | 30 januari 2026 | |
| ASUS ROG Strix G16 G614PM-RV066W | Coolblue | € 1.949,00 | € 1.833,00 | € 116,00 Korting | 24 januari 2026 | 30 januari 2026 | |
| ASUS Vivobook S 14 OLED S5406SA-QD077W - 14 inch - Core Ultra 7 258V - 32 GB - 1 TB - Arc GPU | MediaMarkt | € 1.449,00 | € 1.197,45 | Je bespaart €251,55 | 22 januari 2026 | 28 januari 2026 | |
| Headphones Asus H3 | Bol.com | € 66,99 | € 55,50 | Je bespaart €11,49 | 19 januari 2026 | 25 januari 2026 | |
| ASUS ZenScreen MB16QHG Portable Monitor | Coolblue | € 459,00 | € 423,00 | € 36,00 Korting | 19 januari 2026 | 25 januari 2026 | |
| ASUS ZenScreen MB16QHG Portable Monitor | Coolblue | € 459,00 | € 423,00 | € 36,00 Korting | 19 januari 2026 | 01 februari 2026 | |
| ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM | Coolblue | € 1.189,00 | € 999,00 | € 190,00 Korting | 17 januari 2026 | 30 januari 2026 | |
| ASUS ROG Strix XG32WCMS computer monitor 80 cm (31.5) 2560 x 1440 Pixels Quad HD LCD Zwart | Bol.com | € 432,00 | € 404,90 | Je bespaart €27,10 | 16 januari 2026 | 02 februari 2026 | |
| ASUS NUC 14 PRO i3 RNUC14RVHI300002I | Coolblue | € 427,00 | € 362,00 | € 65,00 Korting | 16 januari 2026 | 29 januari 2026 | |
| ASUS Zenbook A14 OLED Copilot+ PC UX3407QA-QD220W | Coolblue | € 1.199,00 | € 1.099,00 | € 100,00 Korting | 15 januari 2026 | 28 januari 2026 | |
| ASUS Eye Care VU249CFE-B 60.45cm 16 9 FHD HDMI - Flatscreen monitor (TFT/LCD) - 60,45 cm | Amazon | € 169,00 | € 120,90 | Je bespaart €48,10 | 13 januari 2026 | 19 januari 2026 | |
| Asus Rog Xbox Ally - Rc73ya Gaming Handheld – 512 Gb Wit | MediaMarkt | € 569,00 | 13 januari 2026 | 16 januari 2026 | |||
| Asus Rt-ax52 Router | MediaMarkt | € 55,99 | € 46,27 | € 9,72 Korting | 13 januari 2026 | 29 januari 2026 | |
| ASUS ExpertBook P3405CVA-LY0259X QWERTY | Coolblue | € 999,00 | € 807,00 | € 192,00 Korting | 10 januari 2026 | 16 januari 2026 | |
| ASUS Expertbook Copilot+PC P5405CSA-NZ0195X QWERTY | Coolblue | € 1.309,00 | € 1.179,00 | € 130,00 Korting | 10 januari 2026 | 16 januari 2026 | |
| ASUS Zenbook Duo OLED UX8406CA-PZ032W | Coolblue | € 2.189,00 | € 1.931,00 | € 258,00 Korting | 10 januari 2026 | 16 januari 2026 | |
| ASUS Zenbook Duo OLED UX8406CA-PZ032W | Coolblue | € 2.189,00 | € 1.931,00 | € 258,00 Korting | 10 januari 2026 | 23 januari 2026 | |
| ASUS Zenbook Duo OLED UX8406CA-PZ032W | Coolblue | € 2.189,00 | € 1.761,00 | € 428,00 Korting | 10 januari 2026 | 23 januari 2026 | |
| ASUS Zenbook Duo OLED UX8406CA-PZ032W | Coolblue | € 2.149,00 | € 1.729,00 | € 420,00 Korting | 10 januari 2026 | 23 januari 2026 | |
| ASUS Zenbook Duo OLED UX8406CA-PZ032W | Coolblue | € 2.189,00 | € 1.761,00 | € 428,00 Korting | 10 januari 2026 | 30 januari 2026 | |
| ASUS Vivobook 16 M1605YA-MB683W | Coolblue | € 649,00 | € 561,00 | € 88,00 Korting | 10 januari 2026 | 23 januari 2026 | |
| ASUS Vivobook 16 M1605YA-MB683W | Coolblue | € 649,00 | € 567,00 | € 82,00 Korting | 10 januari 2026 | 30 januari 2026 | |
| Asus Notebook Vivobook 15 X1504VA-BQ3028W | EP | € 690,80 | € 628,00 | € 62,80 Korting | 09 januari 2026 | 25 januari 2026 | |
| ASUS Vivobook 15 X1504ZA-NJ1167W | Coolblue | € 649,00 | € 578,00 | € 71,00 Korting | 09 januari 2026 | 22 januari 2026 | |
| ASUS PA148CTV 35,6 cm (14) 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Touchscreen Tafelblad Zwart | Amazon | € 429,00 | € 414,44 | Je bespaart €14,56 | 07 januari 2026 | 20 januari 2026 | |
| ASUS RT-BE58 Go | Coolblue | € 117,00 | € 109,00 | € 8,00 Korting | 07 januari 2026 | 20 januari 2026 | |
| ASUS ROG Astral LC GeForce RTX 5090 OC 32GB | Coolblue | € 3.809,00 | € 3.467,00 | € 342,00 Korting | 07 januari 2026 | 13 januari 2026 | |
| ASUS ROG Strix GS-BE18000 | Coolblue | € 349,00 | € 309,00 | € 40,00 Korting | 07 januari 2026 | 20 januari 2026 | |
| ASUS ROG Strix GS-BE18000 | Coolblue | € 349,00 | € 309,00 | € 40,00 Korting | 07 januari 2026 | 28 januari 2026 | |
| ASUS Vivobook 16 M1605YA-MB683W | Coolblue | € 699,00 | € 649,00 | € 50,00 Korting | 06 januari 2026 | 26 januari 2026 | |
| ASUS Vivobook 16 M1605YA-MB683W | Coolblue | € 699,00 | € 649,00 | € 50,00 Korting | 06 januari 2026 | 02 februari 2026 | |
| ASUS Chromebook CM1402FM2A-EC0215 | Coolblue | € 359,00 | € 320,00 | € 39,00 Korting | 06 januari 2026 | 26 januari 2026 | |
| ASUS Chromebook CM1402FM2A-EC0215 | Coolblue | € 319,00 | € 285,00 | € 34,00 Korting | 06 januari 2026 | 26 januari 2026 | |
| ASUS ROG Swift OLED PG32UCDMZ | Coolblue | € 1.099,00 | € 949,00 | € 150,00 Korting | 03 januari 2026 | 23 januari 2026 | |
| ASUS ROG Swift OLED PG32UCDMZ | Coolblue | € 1.099,00 | € 949,00 | € 150,00 Korting | 03 januari 2026 | 30 januari 2026 | |
| ASUS Zenbook 14 OLED UX3405CA-QL253W | Coolblue | € 1.199,00 | € 1.176,00 | € 23,00 Korting | 03 januari 2026 | 23 januari 2026 | |
| ASUS Zenbook 14 OLED UX3405CA-QL253W | Coolblue | € 1.199,00 | € 1.176,00 | € 23,00 Korting | 03 januari 2026 | 30 januari 2026 | |
| Dis 14 Asus PA147CDV Creative Touch | Amazon | € 549,00 | € 508,38 | Je bespaart €40,62 | 31 december 2025 | 21 januari 2026 | |
| ASUS ProArt P16 OLED Copilot+PC H7606WP-RJ075X QWERTY | Coolblue | € 3.099,00 | € 2.884,00 | € 215,00 Korting | 30 december 2025 | 01 februari 2026 | |
| ASUS TUF Gaming VG34VQL3A | Coolblue | € 375,00 | € 353,00 | € 22,00 Korting | 30 december 2025 | 28 januari 2026 | |
| ASUS ProArt PA278CV Professional 27inch | Amazon | € 379,00 | € 322,97 | Je bespaart €56,03 | 30 december 2025 | 22 januari 2026 | |
| ASUS - ROG Keris II - Gaming Muis - 42.000 DPI - Ergonomisch | Bol.com | € 131,00 | € 119,00 | Je bespaart €12,00 | 29 december 2025 | 31 januari 2026 | |
| ASUS Chromebook Plus CX3402CBA-PQ0054 | Coolblue | € 502,00 | € 379,00 | € 123,00 Korting | 28 december 2025 | 27 januari 2026 | |
| ASUS Chromebook Plus CX3402CBA-PQ0054 | Coolblue | € 499,00 | € 368,00 | € 131,00 Korting | 28 december 2025 | 27 januari 2026 | |
| ASUS ROG Strix XG27ACS | Coolblue | € 207,00 | € 197,00 | € 10,00 Korting | 28 december 2025 | 23 januari 2026 | |
| ASUS ROG Strix XG27ACS | Coolblue | € 207,00 | € 195,00 | € 12,00 Korting | 28 december 2025 | 30 januari 2026 | |
| ASUS ROG Strix GeForce RTX 5070 OC 12GB | Coolblue | € 807,00 | € 728,00 | € 79,00 Korting | 26 december 2025 | 22 januari 2026 | |
| ASUS ROG Strix GeForce RTX 5070 OC 12GB | Coolblue | € 831,00 | € 749,00 | € 82,00 Korting | 26 december 2025 | 22 januari 2026 | |
| ASUS ROG Strix GeForce RTX 5070 OC 12GB | Coolblue | € 831,00 | € 749,00 | € 82,00 Korting | 26 december 2025 | 29 januari 2026 | |
| ASUS Chromebook CX3402CVA-PQ0559 - 14.0 inch - Core i3 i3-1315U - 8 GB - 128 GB - UHD Graphics | MediaMarkt | € 479,00 | € 395,85 | Je bespaart €83,15 | 26 december 2025 | 02 februari 2026 | |
| ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN008W - 15.6 inch - Ryzen 7 7435HS - 16 GB - 512 GB - GeForce RTX 3050 | MediaMarkt | € 755,00 | € 623,93 | Je bespaart €131,07 | 26 december 2025 | 28 januari 2026 | |
| ASUS Vivobook 18 M1807HA-S8120W - 18.3 inch - Ryzen 7 260 - 16 GB - 512 GB - Radeon Onboard Graphics | MediaMarkt | € 999,00 | € 949,00 | Je bespaart €50,00 | 26 december 2025 | 22 januari 2026 | |
| ASUS Vivobook 18 M1807HA-S8120W - 18.3 inch - Ryzen 7 260 - 16 GB - 512 GB - Radeon Onboard Graphics | MediaMarkt | € 999,00 | € 949,00 | Je bespaart €50,00 | 26 december 2025 | 29 januari 2026 | |
| ASUS Vivobook 18 M1807HA-S8120W - 18.3 inch - Ryzen 7 260 - 16 GB - 512 GB - Radeon Onboard Graphics | MediaMarkt | € 949,00 | € 784,25 | Je bespaart €164,75 | 26 december 2025 | 29 januari 2026 | |
| ASUS ROG Zephyrus G16 GU605CX-QR075W - 16 inch - Core Ultra 9 285H - 64 GB - 2 TB - GeForce RTX 5090 | MediaMarkt | € 4.899,00 | € 4.048,53 | Je bespaart €850,47 | 24 december 2025 | 02 februari 2026 | |
| ASUS TUF Gaming A16 FA608UM-RV017W - 16.0 inch - AMD Ryzen 7 260 - 16 GB - 1 TB - GeForce RTX 5060 | MediaMarkt | € 1.549,00 | € 1.280,09 | Je bespaart €268,91 | 24 december 2025 | 02 februari 2026 | |
| Asus Rog Flow Z13 Gz302ea-ru004w - 13.4 Inch Ryzen Ai 9 390 32 Gb 1 Tb Radeon Onboard Graphics | MediaMarkt | € 2.399,00 | € 1.982,53 | € 416,47 Korting | 24 december 2025 | 29 januari 2026 | |
| ASUS RT-AX57 | Coolblue | € 81,00 | € 74,00 | € 7,00 Korting | 23 december 2025 | 27 januari 2026 | |
| ASUS ROG Rapture GT-BE98 | Coolblue | € 600,00 | € 564,00 | € 36,00 Korting | 23 december 2025 | 16 januari 2026 | |
| ASUS ROG Rapture GT-BE98 | Coolblue | € 577,00 | € 543,00 | € 34,00 Korting | 23 december 2025 | 16 januari 2026 | |
| Asus 90LM05L1-B04370 | Amazon | € 399,00 | € 359,00 | Je bespaart €40,00 | 21 december 2025 | 21 januari 2026 | |
| ASUS ProArt PA279CV - 4K IPS Creative Monitor - Calman Verified - USB-C 65w - 27 Inch | Bol.com | € 400,40 | € 398,40 | Je bespaart €2,00 | 19 december 2025 | 16 januari 2026 | |
| ASUS ProArt PA279CV - 4K IPS Creative Monitor - Calman Verified - USB-C 65w - 27 Inch | Bol.com | € 400,40 | € 388,00 | Je bespaart €12,40 | 19 december 2025 | 26 januari 2026 | |
| ASUS ProArt PA279CV - 4K IPS Creative Monitor - Calman Verified - USB-C 65w - 27 Inch | Bol.com | € 400,40 | € 388,00 | Je bespaart €12,40 | 19 december 2025 | 02 februari 2026 | |
| ASUS ProArt Display PA24ACRV | Coolblue | € 399,00 | € 380,00 | € 19,00 Korting | 19 december 2025 | 15 januari 2026 | |
| ASUS ProArt Display PA24ACRV | Coolblue | € 399,00 | € 380,00 | € 19,00 Korting | 19 december 2025 | 22 januari 2026 | |
| ASUS ProArt Display PA24ACRV | Coolblue | € 399,00 | € 358,00 | € 41,00 Korting | 19 december 2025 | 29 januari 2026 | |
| ASUS PRIME Radeon RX 9070 XT OC 16GB | Coolblue | € 768,00 | € 699,00 | € 69,00 Korting | 19 december 2025 | 24 januari 2026 | |
| ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC 16GB | Coolblue | € 848,00 | € 772,00 | € 76,00 Korting | 19 december 2025 | 17 januari 2026 | |
| ASUS ROG Xbox Ally X 1TB | Coolblue | € 899,00 | € 811,00 | € 88,00 Korting | 19 december 2025 | 25 januari 2026 | |
| ASUS ROG Xbox Ally X 1TB | Coolblue | € 899,00 | € 846,00 | € 53,00 Korting | 19 december 2025 | 25 januari 2026 | |
| Asus Zenscreen Smart Ms32uc - 31.5 Inch 3840 X 2160 (ultra Hd 4k) 5 Ms 60 Hz | MediaMarkt | € 569,00 | € 470,22 | € 98,78 Korting | 19 december 2025 | 29 januari 2026 | |
| ASUS Vivobook Go 14 E1404GA-NK275W - 14 inch - Intel Core i3 - 8 GB - 512 GB | MediaMarkt | € 499,00 | € 487,00 | Je bespaart €12,00 | 18 december 2025 | 21 januari 2026 | |
| ASUS Vivobook Go 14 E1404GA-NK275W - 14 inch - Intel Core i3 - 8 GB - 512 GB | MediaMarkt | € 499,00 | € 487,00 | Je bespaart €12,00 | 18 december 2025 | 28 januari 2026 | |
| ASUS Vivobook Go 14 E1404GA-NK275W - 14 inch - Intel Core i3 - 8 GB - 512 GB | MediaMarkt | € 499,00 | € 412,37 | Je bespaart €86,63 | 18 december 2025 | 28 januari 2026 | |
| ASUS Vivobook S15 Copilot+PC M5506WA-MA071W | Coolblue | € 1.399,00 | € 1.170,00 | € 229,00 Korting | 17 december 2025 | 17 januari 2026 | |
| ASUS Vivobook S15 Copilot+PC M5506WA-MA071W | Coolblue | € 1.399,00 | € 1.170,00 | € 229,00 Korting | 17 december 2025 | 24 januari 2026 | |
| ASUS Vivobook 17 M1807HA-S8123W | Coolblue | € 899,00 | € 882,00 | € 17,00 Korting | 16 december 2025 | 26 januari 2026 | |
| ASUS Vivobook 17 M1807HA-S8123W | Coolblue | € 899,00 | € 882,00 | € 17,00 Korting | 16 december 2025 | 02 februari 2026 | |
| ASUS ROG Zephyrus G16 GU605CW-QR087W - 16 inch - Core Ultra 9 285H - 32 GB - 2 TB - GeForce RTX 5080 | MediaMarkt | € 3.799,00 | € 3.139,49 | Je bespaart €659,51 | 16 december 2025 | 02 februari 2026 | |
| ASUS Vivobook 16 M1605YA-MB569W | Coolblue | € 679,00 | € 579,00 | € 100,00 Korting | 13 december 2025 | 23 januari 2026 | |
| ASUS Vivobook 16 M1605YA-MB569W | Coolblue | € 679,00 | € 579,00 | € 100,00 Korting | 13 december 2025 | 30 januari 2026 | |
| ASUS ROG Strix G16 G614JI-N3432W | Coolblue | € 1.799,00 | € 1.764,00 | € 35,00 Korting | 13 december 2025 | 21 januari 2026 | |
| ASUS PRIME GeForce RTX 5070 OC 12GB | Coolblue | € 676,00 | € 614,00 | € 62,00 Korting | 13 december 2025 | 21 januari 2026 | |
| ASUS PRIME GeForce RTX 5070 OC 12GB | Coolblue | € 676,00 | € 614,00 | € 62,00 Korting | 13 december 2025 | 28 januari 2026 | |
| ASUS ZenWiFi BT8 | Coolblue | € 251,00 | € 224,00 | € 27,00 Korting | 13 december 2025 | 16 januari 2026 | |
| ASUS Vivobook 16 X1605VA-MB1903W - 16.0 inch - Core i9-13900H - 16 GB - 1 TB - Iris X | MediaMarkt | € 949,00 | € 784,25 | Je bespaart €164,75 | 02 december 2025 | 02 februari 2026 | |
| ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-NJ305W | EP | € 899,00 | € 552,15 | Je bespaart €346,85 | 02 december 2025 | 21 januari 2026 | |
| ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-NJ305W | EP | € 899,00 | € 552,15 | Je bespaart €346,85 | 02 december 2025 | 28 januari 2026 | |
| ASUS Vivobook 15 M1502YA-BQ653W | Coolblue | € 589,00 | € 578,00 | € 11,00 Korting | 30 november 2025 | 25 januari 2026 | |
| ASUS Vivobook 15 M1502YA-BQ653W | Coolblue | € 589,00 | € 566,00 | € 23,00 Korting | 30 november 2025 | 25 januari 2026 | |
| ASUS Vivobook 15 M1502YA-BQ653W | Coolblue | € 589,00 | € 566,00 | € 23,00 Korting | 30 november 2025 | 01 februari 2026 | |
| Asus Pce-ax1800 | MediaMarkt | € 31,99 | € 26,44 | € 5,55 Korting | 27 november 2025 | 29 januari 2026 | |
| ASUS TUF Gaming VG27AQM1A - QHD IPS 260Hz Monitor - 27 Inch | Bol.com | € 321,00 | € 315,66 | Je bespaart €5,34 | 27 november 2025 | 24 januari 2026 | |
| ASUS TUF Gaming VG27AQM1A - QHD IPS 260Hz Monitor - 27 Inch | Bol.com | € 359,00 | € 317,34 | Je bespaart €41,66 | 27 november 2025 | 31 januari 2026 | |
| ASUS ROG Xbox Ally 512GB | Coolblue | € 594,00 | € 559,00 | € 35,00 Korting | 26 november 2025 | 30 januari 2026 | |
| ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ2071W | Coolblue | € 499,00 | € 490,00 | € 9,00 Korting | 22 november 2025 | 31 januari 2026 | |
| Asus Rog Swift Oled Pg27ucdm - 26.5 Inch 3840 X 2160 (ultra Hd) 0.03 Ms 240 Hz | MediaMarkt | € 1.199,00 | € 990,85 | € 208,15 Korting | 22 november 2025 | 29 januari 2026 | |
| ASUS Chromebook CX1505CTA-S72225 - 15.6 inch - N-Series N250 - 8 GB - 128 GB - UHD Graphics | MediaMarkt | € 399,00 | € 329,73 | Je bespaart €69,27 | 15 november 2025 | 02 februari 2026 | |
| Asus Pce-be6500 Wifi 7 Pci-e Adapter Pcie Netwerkkaart | MediaMarkt | € 49,99 | € 41,31 | € 8,68 Korting | 11 november 2025 | 29 januari 2026 | |
| ASUS Vivobook 16 X1605VA-SH1961W - 16.0 inch - Core i7 i7-13620H - 16 GB - 512 GB - UHD Graphics | MediaMarkt | € 899,00 | € 742,93 | Je bespaart €156,07 | 10 november 2025 | 02 februari 2026 | |
| Asus Rog Swift Oled Pg27aqdp - 26.5 Inch 2560 X 1440 (quad Hd) 0.03 Ms 480 Hz | MediaMarkt | € 959,00 | € 792,52 | € 166,48 Korting | 10 november 2025 | 29 januari 2026 | |
| Asus Tuf Be6500 Dual Band Wifi 7 Gaming-router | MediaMarkt | € 157,00 | € 129,74 | € 27,26 Korting | 10 november 2025 | 29 januari 2026 | |
| Asus Zenwifi Bq16 Mesh Wifi 7 Quad-band 25000 Mbps - 2-pack Router Multiroom-wifi | MediaMarkt | € 1.049,00 | € 866,89 | € 182,11 Korting | 10 november 2025 | 29 januari 2026 | |
| Asus Tuf Gaming A15 Fa506ncr-hn008w - 15.6 Inch Ryzen 7 7435hs 16 Gb 512 Geforce Rtx 3050 | MediaMarkt | € 899,00 | € 755,00 | € 144,00 Korting | 10 november 2025 | 16 januari 2026 | |
| Asus Tuf Gaming A15 Fa506ncr-hn008w - 15.6 Inch Ryzen 7 7435hs 16 Gb 512 Geforce Rtx 3050 | MediaMarkt | € 899,00 | € 755,00 | € 144,00 Korting | 10 november 2025 | 20 januari 2026 | |
| Asus Tuf Gaming A15 Fa506ncr-hn008w - 15.6 Inch Ryzen 7 7435hs 16 Gb 512 Geforce Rtx 3050 | MediaMarkt | € 899,00 | € 755,00 | € 144,00 Korting | 10 november 2025 | 24 januari 2026 | |
| Asus Tuf Gaming A15 Fa506ncr-hn008w - 15.6 Inch Ryzen 7 7435hs 16 Gb 512 Geforce Rtx 3050 | MediaMarkt | € 899,00 | € 755,00 | € 144,00 Korting | 10 november 2025 | 28 januari 2026 | |
| Asus Tuf Gaming A15 Fa506ncr-hn008w - 15.6 Inch Ryzen 7 7435hs 16 Gb 512 Geforce Rtx 3050 | MediaMarkt | € 755,00 | € 623,93 | € 131,07 Korting | 10 november 2025 | 29 januari 2026 | |
| Asus Tuf Gaming Vg27aqml5a - 27 Inch 2560 X 1440 (qhd) 1 Ms 300 Hz | MediaMarkt | € 329,00 | € 271,89 | € 57,11 Korting | 10 november 2025 | 29 januari 2026 | |
| Asus Zenwifi Bq16 (3pk) Multiroom-wifi | MediaMarkt | € 1.619,00 | € 1.337,94 | € 281,06 Korting | 10 november 2025 | 29 januari 2026 | |
| Asus Tuf Gaming Vg34wqml5a - 34 Inch 3440 X 1440 (uwqhd) 1 Ms 250 Hz | MediaMarkt | € 399,00 | € 329,73 | € 69,27 Korting | 10 november 2025 | 29 januari 2026 | |
| Asus Rt-ax57 Go Router | MediaMarkt | € 81,99 | € 67,76 | € 14,23 Korting | 10 november 2025 | 29 januari 2026 | |
| Asus Rt-be50 Router | MediaMarkt | € 94,99 | € 78,50 | € 16,49 Korting | 10 november 2025 | 29 januari 2026 | |
| Asus Tuf Gaming Vg249q5a - 23.8 Inch 1920 X 1080 (full Hd) 1 Ms 200 Hz | MediaMarkt | € 119,00 | € 98,34 | € 20,66 Korting | 10 november 2025 | 29 januari 2026 | |
| Asus Zenwifi Bt8 3-pack Tri-band Wifi 7 Mesh Multiroom-wifi | MediaMarkt | € 654,00 | € 540,47 | € 113,53 Korting | 10 november 2025 | 29 januari 2026 | |
| Asus Rt-be82u Dual-band Wifi 7 Router | MediaMarkt | € 215,00 | € 177,68 | € 37,32 Korting | 10 november 2025 | 04 december 2025 | |
| Asus Rt-be82u Dual-band Wifi 7 Router | MediaMarkt | € 239,00 | € 175,00 | € 64,00 Korting | 10 november 2025 | 29 januari 2026 | |
| Asus Rog Strix Gs-be18000 Wifi 7 Tri-band Gaming-router | MediaMarkt | € 309,00 | € 255,36 | € 53,64 Korting | 10 november 2025 | 29 januari 2026 | |
| Asus Rt-be58 Go Dual-band Wifi 7 Travel Router | MediaMarkt | € 109,00 | € 90,08 | € 18,92 Korting | 10 november 2025 | 29 januari 2026 | |
| Asus Rog Swift Oled Pg32ucdmr - 31.5 Inch Ultra Hd 4k 3840 X 2160 Pixels Oled (organic Light-emittin | MediaMarkt | € 1.399,00 | € 1.156,13 | € 242,87 Korting | 10 november 2025 | 29 januari 2026 | |
| ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ2841W - 15.6 inch - Core 5 120U - 16 GB - 512 GB - UHD Graphics | MediaMarkt | € 599,00 | € 495,01 | Je bespaart €103,99 | 25 oktober 2025 | 02 februari 2026 | |
| ASUS ExpertCenter SFF D501SER-714700003X | Coolblue | € 999,00 | € 862,00 | € 137,00 Korting | 22 oktober 2025 | 16 januari 2026 | |
| ASUS ZenWiFi Pro ET12 2-Pack | Coolblue | € 568,00 | € 540,00 | € 28,00 Korting | 17 oktober 2025 | 15 januari 2026 | |
| ASUS ZenWiFi Pro ET12 2-Pack | Coolblue | € 568,00 | € 540,00 | € 28,00 Korting | 17 oktober 2025 | 22 januari 2026 | |
| ASUS ZenWiFi Pro ET12 2-Pack | Coolblue | € 568,00 | € 529,00 | € 39,00 Korting | 17 oktober 2025 | 29 januari 2026 | |
| ASUS ZenWiFi Pro ET12 2-Pack | Coolblue | € 568,00 | € 513,00 | € 55,00 Korting | 17 oktober 2025 | 29 januari 2026 | |
| Asus Zenwifi Bt10 Mesh Tri-band Wifi 7 10g Poorten - 3-pack Multiroom-wifi | MediaMarkt | € 999,00 | € 825,57 | € 173,43 Korting | 14 oktober 2025 | 29 januari 2026 | |
| Asus Rog Rapture Gt-be19000 Router | MediaMarkt | € 552,00 | € 456,17 | € 95,83 Korting | 14 oktober 2025 | 29 januari 2026 | |
| Asus Tuf Gaming Ax3000 V2 Router | MediaMarkt | € 94,99 | € 78,50 | € 16,49 Korting | 14 oktober 2025 | 29 januari 2026 | |
