
Kiwi green prijs historie 🕒
| Aanbieding | Naam | Winkel | Reguliere prijs | Actieprijs | Actie | Startdatum | Einddatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiwi green | Nettorama | € 2,69 | 02 december 2025 | 07 december 2025 | |||
| Kiwi green | Boni | € 2,69 | 01 december 2025 | 07 december 2025 | |||
| Zespri kiwi sungold of green 1 kg | Jumbo | € 4,99 | € 3,74 | 25% KORTING | 26 november 2025 | 02 december 2025 | |
| Zespri kiwi green 750 g | Poiesz | € 3,79 | € 3,50 | € 0,29 Korting | 23 november 2025 | 29 november 2025 | |
| PLUS Kiwi green | PLUS | € 4,99 | € 2,99 | € 2,00 Korting | 12 november 2025 | 18 november 2025 | |
| Kiwi green | Hoogvliet | € 3,99 | € 2,99 | € 1,00 Korting | 05 november 2025 | 11 november 2025 | |
| Kiwi green verpakt 1 kg | Dirk | € 3,99 | € 2,99 | € 1,00 Korting | 29 oktober 2025 | 05 november 2025 | |
| Zespri kiwi green | Jumbo | € 3,18 | € 2,49 | € 0,69 Korting | 08 oktober 2025 | 14 oktober 2025 | |
| Kiwi green 1 kilo | Van Hoeckel | € 5,49 | € 4,99 | € 0,50 Korting | 18 september 2025 | 08 oktober 2025 | |
| Kiwi gold of green 500 g | Hoogvliet | € 3,29 | € 2,99 | € 0,30 Korting | 17 september 2025 | 23 september 2025 |



