
Apfelkorn aanbieding
Deze week zijn er 2 Apfelkorn aanbiedingen geldig. Gebruik de filters om acties van jouw favoriete winkel of product te vinden. Je kunt de zoekopdracht opslaan om op de hoogte te blijven wanneer Apfelkorn weer met een deal of scherpe prijs beschikbaar is bij een winkel bij jou in de buurt.
Winkels met Apfelkorn in hun assortiment
Apfelkorn prijs historie 🕒
| Aanbieding | Naam | Winkel | Reguliere prijs | Actieprijs | Actie | Startdatum | Einddatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berentzen Apfelkorn 1 liter | Dekamarkt | € 15,29 | € 12,99 | € 2,30 Korting | 17 november 2026 | 23 november 2026 | |
| Berentzen Apfelkorn | 100 CL | Mitra | 19 oktober 2026 | 01 november 2026 | ||||
| Berentzen Apfelkorn | 100 CL | Mitra | 19 oktober 2026 | 01 november 2026 | ||||
| Berentzen Apfelkorn | 100 CL | Mitra | 19 oktober 2026 | 01 november 2026 | ||||
| Berentzen Apfelkorn | 100 CL | Mitra | 19 oktober 2026 | 01 november 2026 | ||||
| Berentzen Apfelkorn | 100 CL | Mitra | 19 oktober 2026 | 01 november 2026 | ||||
| Berentzen Apfelkorn 1 liter | Mitra | € 15,49 | € 11,99 | € 3,50 Korting | 19 oktober 2026 | 01 november 2026 | |
| Berentzen Apfelkorn 1000 ml | Ter Huurne Holland Markt | € 6,99 | 13 oktober 2026 | 26 oktober 2026 | |||
| Berentzen apfelkorn of Puschkin red sensation 500 ml | Poiesz | € 6,99 | € 5,24 | 25% KORTING | 13 september 2026 | 19 september 2026 | |
| Berentzen Apfelkorn 1 L | Gall & Gall | 31 augustus 2026 | 06 september 2026 | ||||
| Berentzen apfelkorn 1 L | Gall & Gall | € 11,99 | 24 augustus 2026 | 06 september 2026 | |||
| Berentzen Apfelkorn 14.5% 500 ml | Dekamarkt | € 8,79 | € 6,99 | € 1,80 Korting | 24 juli 2026 | 26 juli 2026 | |
| Berentzen Apfelkorn Per 1000 ml | PLUS | € 15,49 | € 11,62 | € 3,87 Korting | 10 juni 2026 | 30 juni 2026 | |
| Apfelkorn 14.5% 50cl | Flink | € 9,59 | € 8,15 | -15% | 01 september 2025 | 26 april 2026 |










